Задолженность по услугам на 01.04.2025 членов СНТ
Лицевой счет | Участок | Долг на 1/04/2025 |
л/с N Д012 | Уч 12 | 37 500,00 |
л/с N Д013а | Уч 13а | 20 514,00 |
л/с N 02008 | Уч 8 | 36 985,38 |
л/с N 02010 | Уч 10 | 36 045,00 |
л/с N 02011 | Уч 11 | 9 576,00 |
л/с N 02011а | Уч 11а | 21 800,00 |
л/с N 02020 | Уч 20 | 18 600,00 |
л/с N 02021 | Уч 21 | 18 135,00 |
л/с N 02050б | Уч 50б | 9 600,00 |
л/с N 03017 | Уч 17 | 599,64 |
л/с N 03018 | Уч 18 | 9 504,00 |
л/с N 03019 | Уч 19 | 24 900,00 |
л/с N 03022 | Уч 22 | 18 400,00 |
л/с N 03023 | Уч 23 | 39 119,48 |
л/с N 03028 | Уч 28 | 656,72 |
л/с N 03050 | Уч 50 | 1 000,00 |
л/с N 03058 | Уч 58 | 21 652,62 |
л/с N 03067 | Уч 67 | 16 561,12 |
л/с N 03069 | Уч 69 | 9 552,58 |
л/с N 03076 | Уч 76 | 15 551,36 |
л/с N 03077 | Уч 77 | 10 048,00 |
л/с N 03078 | Уч 78 | 600,00 |
л/с N 03091 | Уч 91 | 96,00 |
л/с N 03092 | Уч 92 | 5 000,00 |
л/с N 03097 | Уч 97 | 34 368,10 |
л/с N 03111а | Уч 111а | 10 905,52 |
л/с N 03111б | Уч 111б | 9 450,00 |
л/с N 03117 | Уч 117 | 11 548,00 |
л/с N 04018 | Уч 18 | 7 242,28 |
л/с N 04024 | Уч 24 | 38 200,00 |
л/с N 04025 | Уч 25 | 9 515,00 |
л/с N 04036 | Уч 36 | 9 600,00 |
л/с N 04038 | Уч 38 | 9 600,00 |
л/с N 04039 | Уч 39 | 9 600,00 |
л/с N 04049 | Уч 49 | 2 500,00 |
л/с N 04052а | Уч 52а | 9 732,00 |
л/с N 04054 | Уч 54 | 12 663,59 |
л/с N 04064 | Уч 64 | 3 136,48 |
л/с N 04067 | Уч 67 | 13 600,00 |
л/с N 04072 | Уч 72 | 2 404,20 |
л/с N 04107 | Уч 107 | 8 848,00 |
л/с N 04109а | Уч 109а | 35 700,00 |
л/с N 04114 | Уч 114 | 18 836,44 |
л/с N 04125 | Уч 125 | 9 276,32 |
л/с N 04131 | Уч 131 | 312,00 |
л/с N 04133 | Уч 133 | 9 600,00 |
л/с N 04133а | Уч 133а | 43 928,44 |
л/с N 04138а | Уч 138а | 42 191,00 |
л/с N 04145 | Уч 145 | 1 000,00 |
л/с N 05003 | Уч 3 | 9 503,40 |
л/с N 05020 | Уч 20 | 18 900,00 |
л/с N 05023 | Уч 23 | 19 979,92 |
л/с N 05024 а | уч 24 а | 13 299,00 |
л/с N 05026 | Уч 26 | 41 455,00 |
л/с N 05027 | Уч 27 | 10 112,00 |
л/с N 05041в | Уч 41в | 19 348,00 |
л/с N 06004 | Уч 4 | 4 600,00 |
л/с N 06014 | Уч 14 | 34 935,00 |
л/с N 06019 | Уч 19 | 9 600,00 |
л/с N 06021 | Уч 21 | 13 379,82 |
л/с N 06022 | Уч 22 | 893,76 |
л/с N 06034 | Уч 34 | 729,00 |
л/с N 06036 | уч 36 | 30 410,00 |
л/с N 07012 | Уч 12 | 2 795,80 |
л/с N 07015 | Уч 15 | 11 350,00 |
л/с N 07019 | Уч 19 | 13 588,88 |
л/с N 07024 | Уч 24 | 29 804,00 |
л/с N 07027 | Уч 27 | 10 311,33 |
л/с N 08006 | Уч 6 | 6 041,00 |
л/с N 08042 | Уч 42 | 37 890,00 |
л/с N 08043 | Уч 43 | 6 176,00 |
л/с N 08048 | Уч 48 | 28 978,34 |
л/с N 08057б | Уч 57б | 14 012,00 |
л/с N 09001б | Уч 1б | 13 136,70 |
л/с N 09003б | Уч 3б | 3 152,00 |
л/с N 09013 | Уч 13 | 9 688,00 |
л/с N 09021 | Уч 21 | 9 600,00 |
л/с N 09028 | Уч 28 | 96,00 |
л/с N 09036 | Уч 36 | 3 984,00 |
л/с N 09046 | Уч 46 | 38 379,40 |
л/с N 09050 | Уч 50 | 1 790,92 |
л/с N 09054 | Уч 54 | 600,00 |
л/с N 09067 | Уч 67 | 6 260,00 |
л/с N 09071 | Уч 71 | 19 048,00 |
л/с N 09073 | Уч 73 | 38 200,00 |
л/с N 09086 | Уч 86 | 47 893,44 |
л/с N 09100 | Уч 100 | 38 200,00 |
л/с N 09110 | Уч 110 | 9 538,00 |
л/с N 09112 | Уч 112 | 9 784,00 |
л/с N 09120 | Уч 120 | 9 600,00 |
л/с N 09121 | Уч 121 | 9 600,00 |
л/с N 09126 | Уч 126 | 11 844,00 |
л/с N 09128 | Уч 128 | 36 480,00 |
л/с N 01017 | Уч 17 | 56 642,28 |
л/с N 01025 | Уч 25 | 11 200,00 |
л/с N 01030 | Уч 30 | 17 000,00 |
л/с N 01032 | Уч 32 | 768,00 |
л/с N 01051 | Уч 51 | 9 590,00 |
л/с N 01059 | Уч 59 | 600,00 |
л/с N 01104 | Уч 104 | 38 200,00 |
л/с N 01112 | Уч 112 | 38 247,00 |
л/с N 01114 | Уч 114 | 34 500,00 |
л/с N 01125 | Уч 125 | 38 200,00 |
л/с N 01130 | Уч 130 | 1 104,00 |
л/с N 01148 | Уч 148 | 16 710,00 |
л/с N 01178 | Уч 178 | 35 700,00 |
л/с N 01191 | Уч 191 | 9 152,00 |
л/с N 01194 | Уч 194 | 6 400,00 |
л/с N 01195 | Уч 195 | 9 664,00 |
л/с N 01197 | Уч 197 | 36 654,06 |
л/с N 01199 | Уч 199 | 3 000,00 |
л/с N 01211 | Уч 211 | 2 720,70 |
л/с N 01212а | Уч 212а | 2 004,00 |
л/с N 10101 | Уч 101 | 1 576,00 |
л/с N 10102 | Уч 102 | 14 645,00 |
л/с N ПТУ 20 | уч 20 | 35 700,00 |
л/с N ПТУ 32 | уч 32 | 2 263,00 |
л/с N ПТУ 42 а | уч 42 а | 36 706,84 |
л/с N 17(Родник) | уч 17 | 21 548,86 |
л/с N 23(Родник) | уч 23 | 600,00 |
л/с N 34(Родник) | уч 34 | 18 759,58 |
л/с N 39(Родник) | уч 39 | 12 019,12 |
л/с N 48(Родник) | уч 48 | 19 496,00 |
л/с N 71(Родник) | уч 71 | 17 500,00 |
➤