Задолженность по услугам на 01.01.2026 членов СНТ
| Лицевой счет | Участок | Долг на 1.1.2026 |
| л/с N Д013а | Уч 13а | 26811,5 |
| л/с N КБ005 | Уч 5 | 2812,5 |
| л/с N 02003 | Уч 3 | 12420 |
| л/с N 02006 | Уч 6 | 11310 |
| л/с N 02008 | Уч 8 | 47957,88 |
| л/с N 02010 | Уч 10 | 47017,5 |
| л/с N 02011 | Уч 11 | 20728,5 |
| л/с N 02011а | Уч 11а | 35600 |
| л/с N 02020 | Уч 20 | 29400 |
| л/с N 02021 | Уч 21 | 19890 |
| л/с N 02024 | Уч 24 | 10800 |
| л/с N 02034 | Уч 34 | 5950 |
| л/с N 02037 | Уч 37 | 11092,5 |
| л/с N 02039 | Уч 39 | 10800 |
| л/с N 02044 | Уч 44 | 1188 |
| л/с N 02045 | Уч 45 | 2222 |
| л/с N 02050б | Уч 50б | 10800 |
| л/с N 02053 | Уч 53 | 10800 |
| л/с N 02054 | Уч 54 | 11310 |
| л/с N 03013 | Уч 13 | 1245,42 |
| л/с N 03018 | Уч 18 | 10692 |
| л/с N 03022 | Уч 22 | 11800 |
| л/с N 03023 | Уч 23 | 50031,98 |
| л/с N 03024 | Уч 24 | 10822,5 |
| л/с N 03025 | Уч 25 | 60 |
| л/с N 03028 | Уч 28 | 11456,72 |
| л/с N 03037 | Уч 37 | 13050 |
| л/с N 03040 | Уч 40 | 10800 |
| л/с N 03044 | Уч 44 | 1122,5 |
| л/с N 03048 | Уч 48 | 7852,5 |
| л/с N 03051 | Уч 51 | 10800 |
| л/с N 03052 | Уч 52 | 10800 |
| л/с N 03058 | Уч 58 | 32452,62 |
| л/с N 03063 | Уч 63 | 10620 |
| л/с N 03066 | Уч 66 | 10800 |
| л/с N 03067 | Уч 67 | 27343,12 |
| л/с N 03069 | Уч 69 | 5352,58 |
| л/с N 03071 | Уч 71 | 10620 |
| л/с N 03073 | Уч 73 | 40 |
| л/с N 03079 | Уч 79 | 5800 |
| л/с N 03084 | Уч 84 | 10800 |
| л/с N 03092 | Уч 92 | 10800 |
| л/с N 03097 | Уч 97 | 45243,1 |
| л/с N 03098 | Уч 98 | 10800 |
| л/с N 03104 | Уч 104 | 17490 |
| л/с N 03111г | Уч 111г | 21600 |
| л/с N 04001 | Уч 1 | 11835 |
| л/сN 04001а | уч1а | 1777,5 |
| л/с N 04015 | Уч 15 | 12307,5 |
| л/с N 04018 | Уч 18 | 18244,78 |
| л/с N 04024 | Уч 24 | 49000 |
| л/с N 04027 | Уч 27 | 10494 |
| л/с N 04034 | Уч 34 | 5600 |
| л/с N 04038 | Уч 38 | 10800 |
| л/с N 04039 | Уч 39 | 10800 |
| л/с N 04048 | Уч 48 | 2987,5 |
| л/с N 04049 | Уч 49 | 8420 |
| л/с N 04052 | Уч 52 | 13042,5 |
| л/с N 04052а | Уч 52а | 20802 |
| л/с N 04054 | Уч 54 | 23463,59 |
| л/с N 04056 | Уч 56 | 60 |
| л/с N 04064 | Уч 64 | 3136,48 |
| л/с N 04066 | Уч 66 | 10800 |
| л/с N 04067 | Уч 67 | 10800 |
| л/с N 04072 | Уч 72 | 5000 |
| л/с N 04084 | Уч 84 | 11040 |
| л/с N 04086 | Уч 86 | 10278 |
| л/с N 04087 | Уч 87 | 1163 |
| л/с N 04095 | Уч 95 | 5000 |
| л/с N 04097 | Уч 97 | 2912,5 |
| л/с N 04101 | Уч 101 | 11797,5 |
| л/с N 04106 | Уч 106 | 6153,94 |
| л/с N 04109а | Уч 109а | 46500 |
| л/с N 04114 | Уч 114 | 29726,44 |
| л/с N 04120 | Уч 120 | 5905 |
| л/с N 04125 | Уч 125 | 15276,32 |
| л/с N 04133 | Уч 133 | 20400 |
| л/с N 04134 | Уч 134 | 10728 |
| л/с N 04138а | Уч 138а | 28126 |
| л/с N 04138б | Уч 138б | 8737,44 |
| л/с N 04142 | Уч 142 | 10008 |
| л/с N 04159а | Уч 159а | 10897,5 |
| л/с N 04159б | Уч 159б | 7560 |
| л/с N 05020 | Уч 20 | 29700 |
| л/с N 05023 | Уч 23 | 31492,42 |
| л/с N 05024 а | уч 24 а | 21021 |
| л/с N 05026 | Уч 26 | 54017,5 |
| л/с N 05029а | Уч 29а | 10800 |
| л/с N 05032 | Уч 32 | 10342,5 |
| л/с N 05041в | Уч 41в | 23640,5 |
| л/с N 06004 | Уч 4 | 15400 |
| л/с N 06014 | Уч 14 | 45952,5 |
| л/с N 06019 | Уч 19 | 10800 |
| л/с N 06020 | Уч 20 | 11106 |
| л/с N 06021 | Уч 21 | 24329,82 |
| л/с N 06022 | Уч 22 | 8397,5 |
| л/с N 06034 | Уч 34 | 87,91 |
| л/с N 06036 | уч 36 | 39554 |
| л/с N 07007 | Уч 7 | 12300 |
| л/с N 07012 | Уч 12 | 6760,8 |
| л/с N 07015 | Уч 15 | 10950 |
| л/с N 07019 | Уч 19 | 9583,88 |
| л/с N 07019а | Уч 19а | 13034 |
| л/с N 07024 | Уч 24 | 42419 |
| л/с N 07027 | Уч 27 | 7311,33 |
| л/с N 08006 | Уч 6 | 2258,5 |
| л/с N 08016 | Уч 16 | 12300 |
| л/с N 08033 | Уч 33 | 0,5 |
| л/с N 08043 | Уч 43 | 18453,5 |
| л/с N 08047 | Уч 47 | 3300 |
| л/с N 08048 | Уч 48 | 41030,84 |
| л/с N 08051 | Уч 51 | 12300 |
| л/с N 08055 | Уч 55 | 12300 |
| л/с N 08057а | Уч 57а | 8118 |
| л/с N 08057б | Уч 57б | 22148 |
| л/с N 09001б | Уч 1б | 10796,7 |
| л/с N 09002в | Уч 2в | 10602 |
| л/с N 09003б | Уч 3б | 12380 |
| л/с N 09013 | Уч 13 | 10965 |
| л/с N 09015 | Уч 15 | 6259 |
| л/с N 09021 | Уч 21 | 20400 |
| л/с N 09027 | Уч 27 | 10404 |
| л/с N 09036 | Уч 36 | 19254 |
| л/с N 09045 | Уч 45 | 10764 |
| л/с N 09046 | Уч 46 | 49179,4 |
| л/с N 09050 | Уч 50 | 10598,42 |
| л/с N 09055 | Уч 55 | 11077,5 |
| л/с N 09058 | Уч 58 | 11010 |
| л/с N 09064 | Уч 64 | 3032,5 |
| л/с N 09072 | Уч 72 | 10800 |
| л/с N 09073 | Уч 73 | 49000 |
| л/с N 09075 | Уч 75 | 11070 |
| л/с N 09078 | Уч 78 | 10800 |
| л/с N 09079 | Уч 79 | 772 |
| л/с N 09080 | Уч 80 | 799,7 |
| л/с N 09086 | Уч 86 | 60193,44 |
| л/с N 09092 | Уч 92 | 2300,16 |
| л/с N 09093 | Уч 93 | 12187,5 |
| л/с N 09095 | Уч 95 | 10800 |
| л/с N 09100 | Уч 100 | 49000 |
| л/с N 09103 | Уч 103 | 10800 |
| л/с N 09111 | Уч 111 | 934,14 |
| л/с N 09112 | Уч 112 | 11145 |
| л/с N 09117 | Уч 117 | 3085 |
| л/с N 09119 | Уч 119 | 10800 |
| л/с N 09120 | Уч 120 | 20400 |
| л/с N 09121 | Уч 121 | 10400 |
| л/с N 09126 | Уч 126 | 24601,5 |
| л/с N 09128 | Уч 128 | 47670 |
| л/с N 09129 | Уч 129 | 10314 |
| л/с N 01002 | Уч 2 | 10584 |
| л/с N 01017 | Уч 17 | 68267,28 |
| л/с N 01032 | Уч 32 | 7725,5 |
| л/с N 01034 | Уч 34 | 135 |
| л/с N 01035 | Уч 35 | 2614,5 |
| л/с N 01043 | Уч 43 | 10800 |
| л/с N 01044 | Уч 44 | 10674 |
| л/с N 01046 | Уч 46 | 10800 |
| л/с N 01050 | Уч 50 | 10512 |
| л/с N 01051 | Уч 51 | 20390 |
| л/с N 01055 | Уч 55 | 8800 |
| л/с N 01061 | Уч 61 | 10972,5 |
| л/с N 01063 | Уч 63 | 10749,36 |
| л/с N 01067 | Уч 67 | 10303,36 |
| л/с N 01070 | Уч 70 | 10656 |
| л/с N 01079 | уч 79 | 10800 |
| л/с N 01098 | Уч 98 | 15225 |
| л/с N 01104 | Уч 104 | 49000 |
| л/с N 01106 | Уч 106 | 10728 |
| л/с N 01112 | Уч 112 | 49047 |
| л/с N 01114 | Уч 114 | 45300 |
| л/с N 01119 | Уч 119 | 12510 |
| л/с N 01124 | Уч 124 | 5476 |
| л/с N 01125 | Уч 125 | 49000 |
| л/с N 01131 | Уч 131 | 10845 |
| л/с N 01133 | Уч 133 | 845 |
| л/с N 01143 | Уч 143 | 10800 |
| л/с N 01163 | Уч 163 | 17639 |
| л/с N 01165а | Уч 165а | 13042,5 |
| л/с N 01169 | Уч 169 | 200 |
| л/с N 01178 | Уч 178 | 46500 |
| л/с N 01179 | Уч 179 | 10800 |
| л/с N 01183 | Уч 183 | 10800 |
| л/с N 01184 | Уч 184 | 10260 |
| л/с N 01191 | Уч 191 | 19448 |
| л/с N 01194 | Уч 194 | 10800 |
| л/с N 01195 | Уч 195 | 13711,5 |
| л/с N 01197 | Уч 197 | 38154,06 |
| л/с N 01197а | Уч 197а | 12490 |
| л/с N 01199 | Уч 199 | 1800 |
| л/с N 01204 | Уч 204 | 10800 |
| л/с N 01209 | Уч 209 | 10800 |
| л/с N 01211 | Уч 211 | 13520,7 |
| л/с N 01211а | Уч 211а | 9652 |
| л/с N 01212 | Уч 212 | 10196 |
| л/с N 01212а | Уч 212а | 15151,5 |
| л/с N 01213 | Уч 213 | 1265 |
| л/с N 01216 | Уч 216 | 12630 |
| л/с N 01218 | Уч 218 | 10800 |
| л/с N 01218а | Уч 218а | 9756 |
| л/с N 10095 | Уч 95 | 2393,5 |
| л/с N 10102 | Уч 102 | 25617,5 |
| л/с N 10105 | Уч 105 | 10404 |
| л/с N 10106 | Уч 106 | 2448 |
| л/с N 10107 | Уч 107 | 7329 |
| л/с N 10114 | Уч 114 | 2300 |
| л/с N 10115 | Уч 115 | 10800 |
| л/с N ПТУ 20 | уч 20 | 46500 |
| л/с N ПТУ 24 | уч 24 | 2400 |
| л/с N ПТУ 29 | уч 29 | 10890 |
| л/с N ПТУ 32 | уч 32 | 1547,5 |
| л/с N ПТУ 37 | уч 37 | 10800 |
| л/с N ПТУ 42 а | уч 42 а | 23506,84 |
| л/с N ПТУ 46 | уч 46 | 10800 |
| л/с N ПТУ 61 | уч 61 | 800 |
| л/с N ПТУ 62 | уч 62 | 800 |
| л/с N 03(Родник) | уч 03 | 60 |
| л/с N 14(Родник) | уч 14 | 11018,5 |
| л/с N 15(Родник) | уч 15 | 5830 |
| л/с N 19(Родник) | уч 19 | 37,5 |
| л/с N 23(Родник) | уч 23 | 11400 |
| л/с N 27(Родник) | уч 27 | 800 |
| л/с N 28(Родник) | уч 28 | 5396,92 |
| л/с N 29(Родник) | уч 29 | 13110 |
| л/с N 34(Родник) | уч 34 | 10949,58 |
| л/с N 46(Родник) | уч 46 | 1300 |
| л/с N 48(Родник) | уч 48 | 31136 |
| л/с N 66(Родник) | уч 66 | 10800 |
| л/с N 71(Родник) | уч 71 | 20000 |
| л/с N 72(Родник) | уч 72 | 13050 |
| связист 225 | уч 225 | 10811,33 |
➤