Список владельцев участков в СНТ «Сокские зори», не являющихся членами СНТ
| Лицевой счет | Участок | Долг на 1.1.2026 |
| л/с N Д012 | Уч 12 | 49 800,00 |
| л/с N 02008 | Уч 8 | 47 957,88 |
| л/с N 02010 | Уч 10 | 47 017,50 |
| л/с N 03022 | Уч 22 | 11 800,00 |
| л/с N 03023 | Уч 23 | 50 031,98 |
| л/с N 03058 | Уч 58 | 32 452,62 |
| л/с N 03067 | Уч 67 | 27 343,12 |
| л/с N 03097 | Уч 97 | 45 243,10 |
| л/с N 03111г | Уч 111г | 10 800,00 |
| л/с N 04001 | Уч 1 | 11 835,00 |
| л/с N 04001а | уч1а | 1 777,50 |
| л/с N 04018 | Уч 18 | 18 244,78 |
| л/с N 04024 | Уч 24 | 49 000,00 |
| л/с N 04109а | Уч 109а | 46 500,00 |
| л/с N 04138а | Уч 138а | 28 126,00 |
| л/с N 05020 | Уч 20 | 29 700,00 |
| л/с N 06014 | Уч 14 | 45 952,50 |
| л/с N 06036 | уч 36 | 39 554,00 |
| л/с N 07015 | Уч 15 | 10 950,00 |
| л/с N 07024 | Уч 24 | 42 419,00 |
| л/с N 07027 | Уч 27 | 7 311,33 |
| л/с N 08048 | Уч 48 | 41 030,84 |
| л/с N 09021 | Уч 21 | 20 400,00 |
| л/с N 09073 | Уч 73 | 49 000,00 |
| л/с N 09078 | Уч 78 | 10 800,00 |
| л/с N 09086 | Уч 86 | 60 193,44 |
| л/с N 09095 | Уч 95 | 10 800,00 |
| л/с N 09100 | Уч 100 | 49 000,00 |
| л/с N 09103 | Уч 103 | 10 800,00 |
| л/с N 09111 | Уч 111 | 934,14 |
| л/с N 09121 | Уч 121 | 10 400,00 |
| л/с N 09128 | Уч 128 | 47 670,00 |
| л/с N 01043 | Уч 43 | 10 800,00 |
| л/с N 01051 | Уч 51 | 20 390,00 |
| л/с N 01112 | Уч 112 | 49 047,00 |
| л/с N 01114 | Уч 114 | 45 300,00 |
| л/с N 01125 | Уч 125 | 49 000,00 |
| л/с N 01178 | Уч 178 | 46 500,00 |
| л/с N 10107 | Уч 107 | 7 329,00 |
| л/с N 10115 | Уч 115 | 10 800,00 |
➤